Сводные данные о результатах проведения СОУТ АО «Крымхлеб» г. Симферополь:
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
|||
Транспортная служба | ||||||
1 | Автоэлектрик | 3,2 | да | да | нет | нет |
2 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3,2 | да | да | нет | нет |
3 | Электрогазосварщик | 3,2 | да | Да | да | да |
4 | Отдел сбыта | |||||
5 | Грузчик | 3,2 | да | да | нет | нет |
6 | Уборщик производственных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет |
7 | Обработчик технологических емкостей и тары | 3,2 | да | да | нет | нет |
Отдел развития розничной торговли | ||||||
8 | Уборщик служебных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет |
9 | Грузчик | 3,1 | да | нет | нет | нет |
Производственный департамент | ||||||
10 | Инженер-химик | 3,1 | да | нет | нет | нет |
Производственная служба | ||||||
11 | дрожжевод | 3,2 | да | да | нет | нет |
12 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 3,2 | да | да | нет | нет |
13 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 3,2 | да | да | да | нет |
14 | транспортировщик | 3,2 | да | да | нет | нет |
Цех по производству хлеба | ||||||
15 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
16 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
17 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3,2 | да | да | нет | нет |
18 | пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
Цех евролайн | ||||||
19 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
20 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 3,2 | да | да | нет | нет |
21 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
22 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
23 | Формовщик теста | 3,2 | да | да | нет | нет |
Цех мелкоштучных изделий | ||||||
24 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
25 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
26 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
27 | Формовщик теста | 3,2 | да | да | нет | нет |
Сухарный участок | ||||||
28 | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 3,2 | да | да | нет | нет |
29 | Машинист дробильных установок | 3,2 | да | да | нет | нет |
Участок нарезки и упаковки | ||||||
30 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
31 | Резчик пищевой продукции | 3,2 | да | да | нет | нет |
Административно-хозяйственный отдел | ||||||
32 | Уборщик производственных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет |
33 | Уборщик служебных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет |
Технический департамент | ||||||
Техническая группа | ||||||
34 | Электрогазосварщик | 3,2 | да | да | да | да |
35 | Слесарь-ремонтник | 3,1 | да | нет | нет | нет |
36 | Слесарь-сантехник | 3,2 | да | да | нет | нет |
37 | Токарь | 3,1 | да | нет | нет | нет |
38 | столяр | 3,2 | да | да | да | нет |
РМУ | ||||||
Монтажная бригада | ||||||
39 | электрогазосварщик | 3,2 | да | да | да | да |
Бригада по ремонту оборудования | ||||||
40 | Слесарь-ремонтник | 3,1 | да | нет | нет | нет |
41 | электрогазосварщик | 3,2 | да | да | да | да |
42 | фрезеровщик | 3,1 | да | нет | нет | нет |
43 | токарь | 3,1 | да | нет | нет | нет |
Энергогруппа | ||||||
44 | Оператор котельной | 3,2 | да | да | нет | нет |
45 | Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | 3,1 | да | нет | нет | нет |
46 | Машинист компрессорных установок | 3,2 | да | да | нет | нет |
Отдел материально-технического снабжения | ||||||
47 | грузчик | 3,2 | да | да | нет | нет |
Феодосийский хлебокомбинат - филиал АО «Крымхлеб»:
№ п./п. |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноцен ные пищевые продукты | Льготное пенсион ное обеспече ние | |||
Отдел сбыта | ||||||
11 | Уборщик производственных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет |
Производственная служба | ||||||
22 | Оператор (кочегар) производственных печей | 3,2 | да | да | нет | нет |
33 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 3,2 | да | да | да | нет |
Линия №1,№2 | ||||||
44 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
55 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
66 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3,2 | да | да | нет | нет |
67 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
68 | Формовщик теста | 3,2 | да | да | нет | нет |
6 | Линия №4 | |||||
69 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
110 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
111 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
112 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3,2 | да | да | нет | нет |
Линия №5 | ||||||
113 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
114 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
115 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
116 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
117 | Формовщик теста | 3,2 | да | да | нет | нет |
118 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3,2 | да | да | нет | нет |
Участок нарезки упаковки | ||||||
119 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
Административно-хозяйственный отдел | ||||||
220 | Уборщик производственных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет |
Технический департамент | ||||||
Техническая группа | ||||||
221 | Электрогазосварщик | 3,2 | да | да | да | да |
Энергогруппа | ||||||
222 | Оператор котельной | 3,2 | да | да | нет | нет |
Джанкойский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»:
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсионное обеспечение |
|||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | ||||||
Производственная служба | ||||||
1 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 3.1 | Да | Нет | Да | Нет |
2 | Оператор (кочегар) производственных печей | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Участок по производству хлеба | ||||||
3 | Тестовод | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
4 | Машинист тесторазделочных машин | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
5 | Пекарь | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
6 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Участок по производству булочной продукции | ||||||
7 | Формовщик теста | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
8 | Пекарь | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
9 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Административно-хозяйственный отдел | ||||||
10 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
11 | Обработчик технологических емкостей и тары | 3.2 | Да | Нет | Нет | Нет |
12 | Уборщик производственных и служебных помещений (Уборщик производственных помещений) | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
13 | Уборщик территорий | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | ||||||
Техническая группа | ||||||
14 | Слесарь-ремонтник | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
15 | Слесарь-ремонтник | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
16 | Чистильщик оснастки и приспособлений | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
17 | Маляр-штукатур | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Группа КИПиА | ||||||
18 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Энергогруппа | ||||||
19 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
20 | Оператор котельной | 3.2 | Да | Нет | Нет | Нет |
КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | ||||||
Отдел сбыта | ||||||
21 | Плотник (ремонт лотков) | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Транспортная служба | ||||||
22 | Электрогазосварщик | 3.1 | Да | Нет | Да | Да |
23 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3.2 | Да | Нет | Нет | Нет |
Ялтинский хлебокомбинат - филиал АО «Крымхлеб»
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
|||
Производственная служба |
||||||
1 | Бригадир основного производства | 3.2 | да | да | нет | нет |
2 | Кондитер | 3.2 | да | да | нет | нет |
3 | Машинист ТРМ | 3.2 | да | да | нет | нет |
4 | Пекарь | 3.2 | да | да | нет | нет |
5 | Резчик пищевой продукции | 3.2 | да | да | да | нет |
6 | Тестовод | 3.2 | да | да | нет | нет |
7 | Формовщик | 3.2 | да | да | нет | нет |
8 | Силосник | 3,1 | да | да | нет | нет |
9 | Дезинфектор | 3,2 | да | да | да | нет |
Техническая служба |
||||||
10 | Оператор котельной | 3.2 | да | да | нет | нет |
11 | Сантехник | 3.2 | да | да | Да | нет |
12 | Токарь | 3.1 | да | да | нет | нет |
13 | Электрогазосварщик | 3.2 | да | да | Да | Да |
Отдел сбыта |
||||||
14 | Уборщик производственных помещений | 3.1 | да | нет | нет | нет |
15 | Обработчик технологических емкостей и тары | 3,2 | да | да | да | нет |
Административно-хозяйственный отдел |
||||||
16 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3.1 | да | да | да | нет |
17 | Уборщик производственных помещений | 3.1 | да | нет | нет | нет |
18 | Уборщик служебных помещений | 3.1 | да | нет | нет | нет |
Евпаторийский хлебокомбинат - филиал АО "Крымхлеб" |
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | ||||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ноеобеспече ние |
||||
Производственный департамент | |||||||
Производственная служба | |||||||
1 | Оператор (кочегар) производственных печей | 3,2 | да | да | нет | нет | |
2 | Дрожжевод | 3,2 | да | да | нет | нет | |
3 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет | |
4 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 3,2 | да | да | нет | нет | |
5 | пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет | |
6 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3,2 | да | да | нет | нет | |
7 | Формовщик теста | 3,2 | да | да | нет | нет | |
8 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет | |
9 | Укладчик-упаковщик | 3,2 | да | да | нет | нет | |
Административно-хозяйственный отдел | |||||||
10 | Обработчик технологических емкостей и тары | 3,2 | да | да | нет | нет | |
11 | Уборщик производственных помещений | 3,1 | да | нет | нет | нет | |
Технический департамент | |||||||
Техническая группа | |||||||
12 | Электрогазосварщик | 3,2 | да | да | да | нет | |
13 | Слесарь-ремонтник | 3,1 | да | нет | нет | нет | |
14 | Токарь | 3,2 | да | да | нет | нет | |
15 | Машинист компрессорных установок | 3,2 | да | да | нет | нет | |
Коммерческий департамент | |||||||
Отдел сбыта | |||||||
16 | Грузчик | 3,2 | да | да | нет | нет | |
Отдел материально-технического снабжения | |||||||
17 | Грузчик | 3,2 | да | да | нет | нет | |
Керченский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
|||
Производственная служба | ||||||
1 | Начальник смены | 3,2 | да | да | нет | нет |
2 | Оператор (кочегар) производственных печей | 3,2 | да | да | нет | нет |
3 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 3,2 | да | да | нет | нет |
4 | Дрожжевод | 3,2 | да | да | нет | нет |
5 | Машинист тесторазделочных машин | 3,2 | да | да | нет | нет |
6 | Формовщик теста | 3,2 | да | да | нет | нет |
7 | Тестовод | 3,2 | да | да | нет | нет |
8 | Пекарь | 3,2 | да | да | нет | нет |
9 | Кондитер | 3,2 | да | да | нет | нет |
10 | Укладчик хлебобулочных изделий | 3,2 | да | да | нет | нет |
11 | Укладчик - упаковщик | 3,2 | да | да | нет | нет |
Технологическая группа | нет | нет | ||||
12 | Сменный инженер - технолог | 3,2 | да | да | нет | нет |
13 | Сменный инженер – технолог (подменный) | 3,2 | да | да | нет | нет |
Транспортная служба | ||||||
14 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3,2 | да | да | нет | нет |
15 | Электрогазосварщик | 3,2 | да | да | да | да |
Отдел материально – технического снабжения | ||||||
16 | Грузчик | 3,2 | да | да | нет | нет |
Рабочие места с допустимыми условиями труда АО «Крымхлеб» г. Симферополь:
Наименование профессий/должностей | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда | Ежегодный дополнительный отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Льготное пенсион ное обеспече ние | ||
КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | |||||
Транспортная служба | |||||
Водитель автотранспортных средств (Объем двигателя до 1,8) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (Объем двигателя от 1,8 до 3,5) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (муковозов) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (грузоподъемность до 1,5т) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (грузоподъемность от 1,5 до 3т) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (грузоподъемность от 3 до 5т) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (грузоподъемность от 5 до 7т) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель автотранспортных средств (сырьевые машины) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Водитель погрузчика | 2 | нет | нет | нет | нет |
Заведующий складом | 2 | нет | нет | нет | нет |
Механик по выпуску автотранспорта | 2 | нет | нет | нет | нет |
Механик транспортной службы | 2 | нет | нет | нет | нет |
Отдел сбыта | |||||
Кладовщик готовой продукции | 2 | нет | нет | нет | нет |
Кладовщик тары | 2 | нет | нет | нет | нет |
Плотник (ремонт лотков) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Отдел развития розничной торговли | |||||
Буфет | |||||
Мойщик посуды | 2 | нет | нет | нет | нет |
Повар | 2 | нет | нет | нет | нет |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | |||||
Технологическая группа | нет | нет | нет | нет | |
Инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет |
Инженер-технолог (подменный) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Сменный инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет |
Производственная служба | |||||
Начальник производственной службы | 2 | нет | нет | нет | нет |
Бригадир на участках основного производства | 2 | нет | нет | нет | нет |
Цех по производству хлеба | |||||
Начальник хлебного цеха | 2 | нет | нет | нет | нет |
Начальник хлебного участка | 2 | нет | нет | нет | нет |
Цех "Евролайн" | |||||
Начальник цеха Евролайн | 2 | нет | нет | нет | нет |
Бригадир на участках основного производства | 2 | нет | нет | нет | нет |
Цех мелкоштучных изделий | |||||
Начальник цеха мелкоштучных изделий | 2 | нет | нет | нет | нет |
Бригадир на участках основного производства | 2 | нет | нет | нет | нет |
Административно-хозяйственный отдел | |||||
Кастелянша | 2 | нет | нет | нет | нет |
Подсобный рабочий | 2 | нет | нет | нет | нет |
Уборщик территорий | 2 | нет | нет | нет | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | |||||
Техническая группа | нет | нет | нет | нет | |
Механик производства | 2 | нет | нет | нет | нет |
Плотник | 2 | нет | нет | нет | нет |
Строительный отдел | |||||
Маляр | 2 | нет | нет | нет | нет |
Штукатур | 2 | нет | нет | нет | нет |
Энергогруппа | |||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Слесарь по ремонту и обслуживанию компрессорного оборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Слесарь по ремонту газового оборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Слесарь по ремонту котельного оборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Лаборант ХВО | 2 | нет | нет | нет | нет |
Группа КИПиА | |||||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) дежурный | 2 | нет | нет | нет | нет |
Отдел оперативной защиты | |||||
Оператор видеонаблюдения | 2 | нет | нет | нет | нет |
Джанкойский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»:
№ п/п |
Профессия, должность |
Класс, подкласс условий труда |
Виды гарантий и компенсаций |
|||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск |
Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсионное обеспечение |
|||
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ |
|
|
|
|
|
|
Технологическая группа |
|
|
|
||
Сменный инженер-технолог | 2 | нет | нет | Нет | Нет | |
Производственная служба | ||||||
Начальник производства | 2 | нет | Нет | Нет | Нет | |
Начальник смены | 2 | нет | нет | Нет | Нет | |
Мастер участка | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕПАРАМЕНТ | ||||||
Техническая группа | ||||||
Механик производства | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | ||||||
Отдел сбыта | ||||||
Старший кладовщик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Старший кладовщик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Транспортная служба | ||||||
Механик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Механик по выпуску автотранспорта | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Водитель автомобиля | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Феодосийский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
|||
Отдел сбыта | ||||||
1 | Оператор электронно-вычислительных машин | 2 | нет | нет | нет | нет |
2 | Старший кладовщик | 2 | нет | нет | нет | нет |
3 | Грузчик | 2 | нет | нет | нет | нет |
4 | Кладовщик по учету лотковой тары | 2 | нет | нет | нет | нет |
Производственная служба | ||||||
5 | Начальник производства | 2 | нет | нет | нет | нет |
6 | Начальник смены | 2 | нет | нет | нет | нет |
Техническая группа | ||||||
7 | Механик производственной площадки | 2 | нет | нет | нет | нет |
8 | Строитель по ремонту зданий и сооружений | 2 | нет | нет | нет | нет |
9 | Соляр | 2 | нет | нет | нет | нет |
10 | Слесарь-ремонтник | 2 | нет | нет | нет | нет |
11 | Слесарь-ремонтник | 2 | нет | нет | нет | нет |
Энергогруппа | нет | нет | ||||
12 | Энергетик | 2 | нет | нет | нет | нет |
13 | Слесарь-ремонтник по ремонту электрооборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Технологическая группа | ||||||
14 | Инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет |
15 | Сменный инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет |
Группа КИПиА | ||||||
16 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Транспортная служба | ||||||
17 | Механик | 2 | нет | нет | нет | нет |
18 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | нет | нет | нет | нет |
19 | Водитель автотранспортных средств (грузоподъемность до 1,5т.) | 2 | нет | нет | нет | нет |
20 | Водитель автотранспортных средств (грузоподъемность от 1,5т. до 3 т.) | 2 | нет | нет | нет | нет |
Административно-хозяйственный отдел | ||||||
21 | Уборщик территорий | 2 | нет | нет | нет | нет |
Ялтинский хлебокомбинат - филиал АО «Крымхлеб»
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
|||
Производственная служба |
||||||
1 | Начальник производства | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Начальник смены | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Оператор производственных печей | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Пекарь-мастер | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Техническая служба |
||||||
6 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Энергетик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
8 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (сменный) |
2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
9 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (дежурный) |
2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
10 | Механик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
11 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (дежурный) | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
12 | Слесарь-ремонтник | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
13 | Слесарь строительный | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
14 | Плотник | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
15 | Начальник ПСХ | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологическая группа |
||||||
16 | Ведущий инженер-технолог | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
17 | Инженер-технолог | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
18 | Сменный инженер-технолог | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел сбыта |
||||||
19 | Старший кладовщик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
20 | Старший кладовщик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
21 | Кладовщик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
22 | Старший кладовщик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
23 | Грузчик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
24 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
25 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Гараж |
||||||
26 | Механик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
27 | Водитель автотранспортных средств | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
28 | Водитель погрузчика | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
29 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Административно-хозяйственный отдел |
||||||
30 | Кастелянша | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
31 | Уборщик территорий | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел материально-технического снабжения |
||||||
32 | Грузчик | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Керченский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | |||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
|||
Производственная служба | ||||||
1 | Начальник производства | 2 | нет | нет | нет | нет |
Технологическая группа | нет | нет | ||||
2 | Начальник производственно-технологической лаборатории | 2 | нет | нет | нет | нет |
3 | Инженер - бактериолог | 2 | нет | нет | нет | нет |
4 | Инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет |
Транспортная служба | ||||||
5 | Водитель автотранспортных средств | 2 | нет | нет | нет | нет |
Административно – хозяйственный отдел | ||||||
6 | Уборщик производственных помещений | 2 | нет | нет | нет | нет |
7 | Уборщик территории | 2 | нет | нет | нет | нет |
8 | Обработчик технологических емкостей и тары | 2 | нет | нет | нет | нет |
Техническая служба | ||||||
9 | Главный инженер подразделения | 2 | нет | нет | нет | нет |
Механическая группа | 2 | нет | нет | нет | нет | |
10 | Механик | |||||
11 | Слесарь-ремонтник | 2 | нет | нет | нет | нет |
Группа КИПиА | ||||||
12 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | нет | нет | нет | нет |
Энергогруппа | ||||||
13 | энергетик | 2 | нет | нет | нет | нет |
14 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | нет | нет | нет | нет |
Коммерческий департамент | ||||||
Отдел сбыта | ||||||
15 | Оператор электронно-вычислительных машин | 2 | нет | нет | нет | нет |
16 | Старший кладовщик | 2 | нет | нет | нет | нет |
17 | Грузчик | 2 | нет | нет | нет | нет |
Евпаторийский хлебокомбинат - филиал АО "Крымхлеб" |
№ п/п |
Профессия, должность | Класс, подкласс условий труда | Виды гарантий и компенсаций | ||||
Повышенная оплата труда |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |
Льготное пенсион ное обеспече ние |
||||
Производственный департамент | |||||||
Технологическая группа | |||||||
1 | Сменный инженер-технолог (подменный) | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Хлебозавод № 1 | |||||||
2 | Инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет | |
3 | Сменный инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Хлебозавод № 2 | |||||||
4 | Инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет | |
5 | Сменный инженер-технолог | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Административно-хозяйственный отдел | |||||||
Хлебозавод № 1 | |||||||
6 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 | нет | нет | нет | нет | |
7 | Уборщик территорий | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Хлебозавод № 2 | |||||||
8 | Уборщик территорий | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Технический департамент | |||||||
Техническая группа | |||||||
9 | Механик | 2 | нет | нет | нет | нет | |
10 | Столяр-плотник | 2 | нет | нет | нет | нет | |
11 | Маляр-штукатур | 2 | нет | нет | нет | нет | |
12 | Плотник (ремонт лотков) | 2 | нет | нет | нет | нет | |
13 | Печник | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Энергогруппа | |||||||
14 | Энергетик | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Хлебозавод № 1 | |||||||
15 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Хлебозавод № 2 | |||||||
16 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | нет | нет | нет | нет | |
17 | Слесарь-ремонтник по газовому оборудованию | 2 | нет | нет | нет | нет | |
18 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | нет | нет | нет | нет | |
19 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | 2 | нет | нет | нет | нет | |
Коммерческий департамент | |||||||
